| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse: Modell OA3807 | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussen | 45,3 cm | 41,5cm | 49,1 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innen | 34,9 cm | 31,9 cm | 30,2 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fassungsvermögen | 33,6 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 62,1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 0049074007485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung | Farbige Verpackungen mit zahlreichen Abbildungen und verständlichen Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen bei Modell OA3807 | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelpackung | 54,6 cm | 49,8 cm | 55,9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewährleistung und Garantie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aenderungen vorbehalten. Gewichtsangaben sind Durschnittsangaben des Versandgewichts. Die Testnoremn der Underwriter Laboratories erlauben eine Toleranz von 10ç bei der Isolie-rungsdichtigkeit. Sentry und Fire-Safe sind eingetragene Warenzeichen der Sentry-Group. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL (Underwriters Laboratories) Ein Beweis für Qualität und Vertrauen | ![]() | Alle Sentry-Produkte sind UL getestet und ausgezeichnet. UL ist Amerika's führendes unabhängiges Testlabor. Dieses Zeichen wird nur an Produkte vergeben, welche die strengen Test-verfahren bestanden haben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuerbeständigkeitstest Das UL-Zeichen UL30' garantiert eine Feuerbeständigkeit von mindestens 30 Minuten bei Temperaturen bis 843°C. UL 60' garantiert die Feuerbeständigkeit von mindestens 1 Stunde bei Temperaturen bis 927°C. Während der Testphase bleibt die Innentemperatur unter 177° C, somit weit unter der Temperatur, bei der Papier zu verkohlen beginnt bzw. unleserlich wird. (bei den Datenträgerkassetten bleibt sie unter 52°C bzw. unter 80% Feuchtigkeit). Aufpralltest Im Dauertest der Tresore mit einstündiger UL-Klassifizierung folgen nach Erhitzung auf 843° C ein Fall aus 9 m Höhe, Abkühlung, Drehung des Tresores und erneute Erhitzung auf 843°C. Dabei bleibt die Innentemperatur unter 177° C und der Tresor bleibt intakt aund verschlossen. Explosionsgefahrentest Sentry-Produkte werden in einem Industrieofen zwischen 20 uind 30 Minuten lang Flammen-temperaturen von 1093° C ausgesetzt, ohne dass sie explodieren oder zerbesten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse: Modell OA5835 | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussen | 60,3 cm | 47,2cm | 49,1 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innen | 49,9 cm | 37,6 cm | 30,2 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fassungsvermögen | 56,6 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 95,7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 0049074007812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung | Farbige Verpackungen mit zahlreichen Abbildungen und verständlichen Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen bei Modell OA5835 | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelpackung | 70,0 cm | 58,8 cm | 59,1 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewährleistung und Garantie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aenderungen vorbehalten. Gewichtsangaben sind Durschnittsangaben des Versandgewichts. Die Testnoremn der Underwriter Laboratories erlauben eine Toleranz von 10ç bei der Isolie-rungsdichtigkeit. Sentry und Fire-Safe sind eingetragene Warenzeichen der Sentry-Group. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL (Underwriters Laboratories) Ein Beweis für Qualität und Vertrauen | ![]() | Alle Sentry-Produkte sind UL getestet und ausgezeichnet. UL ist Amerika's führendes unabhängiges Testlabor. Dieses Zeichen wird nur an Produkte vergeben, welche die strengen Test-verfahren bestanden haben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuerbeständigkeitstest Das UL-Zeichen UL30' garantiert eine Feuerbeständigkeit von mindestens 30 Minuten bei Temperaturen bis 843°C. UL 60' garantiert die Feuerbeständigkeit von mindestens 1 Stunde bei Temperaturen bis 927°C. Während der Testphase bleibt die Innentemperatur unter 177° C, somit weit unter der Temperatur, bei der Papier zu verkohlen beginnt bzw. unleserlich wird. (bei den Datenträgerkassetten bleibt sie unter 52°C bzw. unter 80% Feuchtigkeit). Aufpralltest Im Dauertest der Tresore mit einstündiger UL-Klassifizierung folgen nach Erhitzung auf 843° C ein Fall aus 9 m Höhe, Abkühlung, Drehung des Tresores und erneute Erhitzung auf 843°C. Dabei bleibt die Innentemperatur unter 177° C und der Tresor bleibt intakt aund verschlossen. Explosionsgefahrentest Sentry-Produkte werden in einem Industrieofen zwischen 20 uind 30 Minuten lang Flammen-temperaturen von 1093° C ausgesetzt, ohne dass sie explodieren oder zerbesten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


